Â
Trainingszeiten Mai-Oktober 2024
 | Montag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Â | Â | A | A |
16:00-17:00 | Herren30 | Herren | A / U14 | A / U14 |
17:00-18:00 | Herren30 | Herren | U14 | U14 |
18:00-19:00 | Herren30 | Herren | Damen50 | Damen50 |
19:00-20:00 | Herren30 | Herren | Damen50 | Â Trainer |
 | Dienstag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Herren65 | Herren65 | Â | Â |
16:00-17:00 | Herren65 | Herren65 | Â | Â |
17:00-18:00 | Herren60 | Herren60 | Herren40 | Herren40 |
18:00-19:00 | Herren60 | Herren60 | Herren40 | Herren40 |
19:00-20:00 | Â Herren60Â | Â Herren40 | Herren40Â | Â Trainer |
 | Mittwoch | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Damen50 | Damen50 | Damen50 | Â |
16:00-17:00 | Damen50 | Damen50 | Damen | Ü14 |
17:00-18:00 | Damen50 | Damen50 | Damen | Ü14 |
18:00-19:00 | Damen50 | Damen50 | Damen | Ü14 |
19:00-20:00 | Damen50 | Damen50 | Damen | Trainer |
 | Donnerstag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Â | Â | Â | Â |
16:00-17:00 | Â | Â | Â | Â |
17:00-18:00 | Herren40+60 | Herren40+60 | Herren40+60 | Herren40+60 |
18:00-19:00 | Herren40+60 | Herren40+60 | Herren40+60 | Herren40+60 |
19:00-20:00 | Â Herren40+60 | Herren40+60 | Herren40Â +60 | Â Trainer |
 | Freitag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Herren65 | Herren65 | Ü14 |  Ü14 |
16:00-17:00 | Herren65 | Herren65 | Ü14 | Ü14 |
17:00-18:00 | Herren30 | Herren30 | Damen | Herren |
18:00-19:00 | Herren30 | Herren30 | Damen | Herren |
19:00-20:00 | Herren30 | Herren | Damen | Trainer |
Â
U14 w+m unter 14, Ü14 w+m über 14
Damen ab 18, Damen50 ab 50
Herren ab 18, Herren30 ab 30, Herren40 ab 40, Herren60 ab 60, Herren65 ab 65
Â