Trainingszeiten Mai-Juni 2023 (ist noch in Arbeit)
Montag | ||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | A | A | ||
16:00-17:00 | Herren30 | Herren | A / U14 | A / U14 |
17:00-18:00 | Herren30 | Herren | U14 | U14 |
18:00-19:00 | Herren30 | Herren | Damen40 | Damen40 |
19:00-20:00 | ||||
20:00-21:00 | ||||
21:00-22:00 |
Dienstag | ||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Herren65 | Herren65 | ||
16:00-17:00 | Herren65 | Herren65 | ||
17:00-18:00 | Herren50 | Herren50 | Herren40 | Herren40 |
18:00-19:00 | Herren50 | Herren50 | Herren40 | Herren40 |
19:00-20:00 | Herren50 | Herren40 | Herren40 | |
20:00-21:00 | ||||
21:00-22:00 |
Mittwoch | ||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Damen40 | Damen40 | Damen40 | |
16:00-17:00 | Damen40 | Damen40 | Damen | Ü14 |
17:00-18:00 | Damen40 | Damen40 | Damen | Ü14 |
18:00-19:00 | Damen40 | Damen40 | Damen | Ü14 |
19:00-20:00 | ||||
20:00-21:00 | ||||
21:00-22:00 |
Donnerstag | ||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | ||||
16:00-17:00 | ||||
17:00-18:00 | Herren40 | Herren40 | Herren50 | Herren50 |
18:00-19:00 | Herren40 | Herren40 | Herren50 | Herren50 |
19:00-20:00 | Herren40 | Herren50 | Herren40 | |
20:00-21:00 | ||||
21:00-22:00 |
Freitag | ||||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Herren65 | Herren65 | Ü14 | |
16:00-17:00 | Herren65 | Herren65 | Ü14 | Ü14 |
17:00-18:00 | Herren30 | Herren30 | Damen | Herren |
18:00-19:00 | Herren30 | Herren30 | Damen | Herren |
19:00-20:00 | Herren | |||
20:00-21:00 | ||||
21:00-22:00 |
Kinder w+m U14, Jugend w+m U18
Damen 18 bis 30, Damen Ü40
Herren 18 bis 30, Herren ab 30, Herren ab 50, Herren ab 65