Â
Trainingszeiten April-Oktober 2020
  | Montag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Â | Â | A | A |
16:00-17:00 | Herren30 | Herren |  A / U14 | A / U14  |
17:00-18:00 | Herren30 | Herren | U14 | U14  |
18:00-19:00 | Herren30 | Herren | Damen40 | Damen40 |
19:00-20:00 | Â | Â | Â | Â |
20:00-21:00 | Â | Â | Â | Â |
21:00-22:00 | Â | Â | Â | Â |
  | Dienstag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Herren65 | Herren65Â | Â | Â |
16:00-17:00 | Herren65 | Herren65Â | Â | Â |
17:00-18:00 | Herren50 | Herren50Â | Herren40Â Â | Herren40Â Â Â |
18:00-19:00 | Herren50 | Herren50Â | Herren40Â Â Â | Herren40Â Â Â |
19:00-20:00 | Â | Â | Â | Â |
20:00-21:00 | Â | Â | Â | Â |
21:00-22:00 | Â | Â | Â | Â |
  | Mittwoch | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Damen40 | Damen40 | Damen40Â | Â |
16:00-17:00 | Damen40 | Damen40 | Damen | Ü14 |
17:00-18:00 | Damen40 | Damen40 | Damen | Ü14 |
18:00-19:00 | Damen40 | Damen40 | Damen | Ü14 |
19:00-20:00 | Â | Â | Â | Â |
20:00-21:00 | Â | Â | Â | Â |
21:00-22:00 | Â | Â | Â | Â |
  | Donnerstag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Â | Â | Â | Â |
16:00-17:00 | Â | Â | Â | Â |
17:00-18:00 | Herren40Â | Herren40Â Â | Herren50Â | Herren50Â Â |
18:00-19:00 | Herren40Â | Herren40Â Â | Herren50Â | Herren50Â Â |
19:00-20:00 | Â | Â | Â | Â |
20:00-21:00 | Â | Â | Â | Â |
21:00-22:00 | Â | Â | Â | Â |
  | Freitag | |||
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |
15:00-16:00 | Herren65 | Herren65 |  Ü14 |  |
16:00-17:00 | Herren65 | Herren65 |  Ü14 | Ü14 |
17:00-18:00 | Herren30 |  Herren30  | Damen | Herren  |
18:00-19:00 | Herren30 |  Herren30  | Damen | Herren  |
19:00-20:00 |  |  |  | Herren |
20:00-21:00 | Â | Â | Â | Â |
21:00-22:00 | Â | Â | Â | Â |
Â
Kinder w+m U14, Jugend w+m U18
Damen 18 bis 30, Damen Ü40
Herren 18 bis 30, Herren ab 30, Herren ab 50, Herren ab 65
Â